Trade Wind Inflatables

2810 S. Croddy Way

Santa Ana, CA 92704  92627

Phone:  949 574-8667  Fax:  949 574-8671  Email:  tradewd@msn.com

 


Home Up Tohatsu Yamaha Honda

Delivering Reliability

Performance and Design of New Outboard Engines Far and Away Exceed Expectations

The history of Tohatsu's engine production dates back to 1922 when the research and development of a small gasoline engine began, which was a first in Japan.  Tohatsu engines have been installed in various products such as motorcycles, fishing boats, snow vehicles, fire pumps, and submersible pumps for worldwide markets.  In 1956, Tohatsu produced the first outboard motor in Japan, the "OB-2", an air-cooled 1.5 horsepower machine.  Since then, Tohatsu has steadily increased brand recognition through the development of original marine products such as two-stroke, four-stroke and TLDI outboard motors.  With 50 years of trusted design and production technologies, Tohatsu strengthens their position as a "pioneer of outboard motors" by continuing to work toward the development of powerful, low emission engines.  Tohatsu strongly believes that by offering reliable products that meet  the gentle needs of the environment while also providing exceptional power and unmatched durability, we will continue to keep customer satisfaction as our number one priority.


Tohatsu 2009 Models

Model HP Cyl WGT Shaft Electic Steering Power EFI Internal Retail Our
-- -- -- -- -- Start -- Trim -- Tank Price* Price*
MFS2.5AS 2.5 1 38.5 15 N Tiller N N Y 1,011 CALL
MFS3.5AS 3.5 1 38.5 15 N Tiller N N Y 1,069 CALL
MFS3.5AL 3.5 1 38.5 20 N Tiller N N Y 1,099 CALL
MFS4B S 4 1 57 15 N Tiller N N Y 1,276 CALL
MFS4B L 4 1 57 20 N Tiller N N Y 1,291 CALL
MSF5B S 5 1 55 15 N Tiller N N N 1,484 CALL
MSF5B L 5 1 55 20 N Tiller N N N 1,507 CALL
MFS6BS 6 1 55 15 N Tiller N N N 1,620 CALL
MFS6BL 6 1 55 20 N Tiller N N N 1,643 CALL
MFS6BUL 6 1 55 25 N Tiller N N N 1,741 CALL
MFS8A3S 8 2 82 15 N Tiller N N N 1,946 CALL
MFS8A3L 8 2 84 20 N Tiller N N N 1,969 CALL
MFS8A3EFL 8 2 90 20 Y Tiller N N N 2,221 CALL
MFS9.8A3S 9.8 2 82 15 N Tiller N N N 2,150 CALL
MFS9.8A3L 9.8 2 84 20 N Tiller N N N 2,174 CALL
MFS9.8A3EFS 9.8 2 88 15 Y Tiller N N N 2,423 CALL
MFS9.8A3EFL 9.8 2 90 20 Y Tiller N N N 2,446 CALL
MFS9.8A3EFUL 9.8 2 94 25 Y Tiller N N N 2,536 CALL
MFS9.8A3EPS 9.8 2 94 15 Y Remote N N N 2,644 CALL
MFS9.8A3EPL 9.8 2 89 15 Y Remote N N N 2,674 CALL
MFS9.8A3EPUL 9.8 2 93 25 Y Remote N N N 2,750 CALL
MFS15CS 15 2 114 15 N Tiller N N N 2,630 CALL
MFS15CL 15 2 114 20 N Tiller N N N 2,660 CALL
MFS15CEFS 15 2 114 15 Y Tiller N N N 2,877 CALL
MFS15CEFL 15 2 114 20 Y Tiller N N N 2,907 CALL
MFS15CEPL 15 2 114 25 Y Remote N N N 3,697 CALL
MFS20CS 20 2 114 15 N Tiller N N N 3,014 CALL
MFS20CL 20 2 114 20 Y Tiller N N N 3,046 CALL
MFS20CEFS 20 2 114 15 Y Tiller N N N 3,289 CALL
MFS20CEFL 20 2 114 20 Y Tiller N N N 3,321 CALL
MFS20CEPTS 20 2 114 15 Y Remote Y N N 3,831 CALL
MFS20CEPTL 20 2 114 20 Y Remote Y N N 3,863 CALL
MFS258BS 25 2 151 15 N Tiller N Y N 3,641 CALL
MFS25BEFGS 25 2 151 15 Y Tiller N Y N 4,299 CALL
MFS25BEFGL 25 2 151 20 Y Tiller N Y N 4,329 CALL
MFS25BEFTS 25 2 151 15 Y Tiller Y Y N 4,446 CALL
MFS25BEFTL 25 2 151 20 Y Tiller Y Y N 4,476 CALL
MFS25BEPTS 25 2 151 15 Y Remote Y Y N 4,884 CALL
MFS25BEPTL 25 2 151 15 Y Remote Y Y N 4,913 CALL
MFS30BL 30 2 151 25 N Tiller N Y N 4,107 CALL
MFS30BEFTS 30 2 151 15 Y Tiller Y Y N 4,890 CALL
MFS30BEFTL 30 2 151 20 Y Tiller Y Y N 4,919 CALL
MFS30BEPTS 30 2 151 15 Y Remote Y Y N 5,261 CALL
MFS30BEPTL 30 2 151 20 Y Remote Y Y N 5,293 CALL
MD40BEFTOS 40 3 195 15 Y Tiller Y TLDI N 5,499 CALL
MD40BEFTOL 40 3 195 20 Y Tiller Y TLDI N 5,529 CALL
MD40BEPTOS 40 3 195 15 Y Remote Y TLDI N 6,200 CALL
MD40BEPTOL 40 3 195 20 Y Remote Y TLDI N 6,230 CALL
MD50BEFTOS 50 3 195 15 Y Remote Y TLDI N 5,810 CALL
MD50BEFTOL 50 3 210 20 Y Tiller Y TLDI N 5,841 CALL
MD50BEPTOS 50 3 210 15 Y Remote Y TLDI N 6,516 CALL
MD50BEPTOL 50 3 210 20 Y Remote Y TLDI N 6,546 CALL
MD70BEPTOL 70 3 NA 20 Y Remote Y TLDI N 8,233 CALL
MD90BEPTOL 90 3 315 20 Y Remote Y TLDI N 9,243 CALL
MD90BEPTOUL 90 3 315 25 Y Remote Y TLDI N 9,361 CALL
MD115AEPTOL 115 4 NA 20 Y Remote Y TLDI N 10,540 CALL
MD115AEPTOUL 115 4 NA 25 Y Remote Y TLDI N 10,696 CALL

 

For Tohatsu or Nissan Parts Click Below

Home Up Tohatsu Props 2.5hp thru 9.8hp 9.9hp thru 70hp 90hp t 140hphru


Of course we also stock the four strokes & TLDI models, and we have parts available for all models.  We carry the largest stock in So. California.

Prices, Specs. and Availability Subject to Change Without Notice

Home Up Tohatsu Yamaha Honda